产品规格
产品参数
产品模型 | PDGFG-410# |
工作流量 | 14500(m³/h) |
方面 | 1050*730*750 |
航空插座 | 460*420(mm) |
产品压力 | 1000(PA) |
皮带长度 | 1626(mm) |
设备重量 | 160(kg) |
无声技术 | 双层沉默 |
额定功率 | 5.5(kW) |
进气口 | 890*610(mm) |
电动机速度 | 1270(r/min) |
工作噪音 | 76(DB) |
绘画过程 | 两色调烘焙油漆 |
定制 | 可用的私人定制 |
配件列表
用户手册 | 1份 |
检查报告 | 1份 |
产品资格证书 | 1份 |
CEP环境证书 | 1份 |
产品保修卡 | 1份 |
紧固件 | 1包 |
产品功能
重要说明
- 收到产品后,首先检查所有随附的配件是否完成;
- 产品必须安装在平坦稳定的地面上;
- 在保护产品时,请始终留下0.5米的安全空间以进行未来的维护;
- 确保正确连接产品的接地线;
- 安装和调试后,为产品提供适当的覆盖范围,以防止极端天气条件。
亲密服务